













Kerrostalo
2h+kKulmankyläntie 1-3, Syväkangas, Kemi
Hinta
17 000 €
Koko
60,50 m²
Vuosi
1977
Peruskuntoinen kerrostalokaksio remontoidulla keittiöllä ja lasitetulla parvekkeella. Pohjaratkaisu on tilava ja erillisen vaatehuoneen ansiosta säilytystilaa on riittävästi. Kylpyhuoneessa pintakosteudet koholla. Taloyhtiön putkiremontin yhteydessä kylpyhuone on edullista remontoida. Kysy lisätietoa välittäjältä. Kohde soveltuu loistavasti niin sijoitukseen, kuin omaankin käyttöön.
Oma kohteesi vielä myymättä? Ei hätää, kutsu meidät ilmaiselle arviokäynnille!
Kohdenumero | 21003361 |
---|---|
Sijainti | Kulmankyläntie 1-3, 94700 Kemi |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 2h+k |
Huoneita | Kaksio |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 60,50 m² |
Kerros | 2/3 |
Vapautuminen | heti |
Kunto | Kylpyhuoneessa pintakosteudet koholla. |
Kohteen kunto | Välttävä |
Energialuokka | Ei lain edellyttämää energiatodistusta |
Rakennusvuosi | 1977 |
Käyttöönottovuosi | 1977 |
Velaton hinta | 17 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 15 567,20 € |
Velkaosuus | 1 432,80 € |
Vuokrattu | Ei |
Vastikkeet | |
---|---|
Huoneiston yhtiövastike yht | 269,83 € / kk |
Rahoitusvastike | 27,83 € / kk |
Hoitovastike | 242 € / kk |
Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
---|---|
Autopaikkamaksu | 16 € / kk |
Saunamaksu | 16 € / kk |
---|---|
Vesimaksu | 16 € / kk oma mittari |
Lämmitysmuodot |
|
---|---|
Parveke | Kyllä |
Antennijärjestelmä | Antenni |
Kuntotarkistus tehty | Kyllä |
Muu varustelu |
|
---|
Katto | |
---|---|
Kate | Huopa |
Rakennusmateriaalit | |
---|---|
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
Keittiö | |
---|---|
Keittiön pöydät |
|
Keittiön muu varustelu |
|
Liesi |
|
Jääkaappi ja pakastin |
|
Keittiön lattia |
|
Keittiön seinät |
|
Kylpyhuone | |
---|---|
Kylpyhuoneen varustelu |
|
Kylpyhuoneen lattia |
|
Kylpyhuoneen seinät |
|
Makuuhuone | |
---|---|
Makuuhuoneen lattia |
|
Makuuhuoneen seinät |
|
Parveke | |
---|---|
Parveke |
|
Olohuone | |
---|---|
Olohuoneen lattia |
|
Olohuoneen seinät |
|
Koko | 10 090,70 m² |
---|---|
Omistus | Vuokrattu |
Maanvuokraaja | Kemin Kaupunki |
Kaavoitustilanne |
|
Vuokra | 4 554 € / vuosi |
Vuokra-aika päättyy | 31.12.2025 |
Nimi | Asunto Oy Möylynlehto |
---|---|
Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
Isännöitsijän tiedot | Arto Vakkala Oy / Arto Vakkala / 0400 696 410 |
Huolto | Retta Services Oy |
Tehdyt remontit | 1993-1995: Kattopinnoitteet uusittu 1997-1999: Saunojen korjaus 2000: Lämmitysjärjestelmän saneeraus 2001: Ikkunat ja parvekeovet uusittu 2002: Ulko-ovien uusiminen 2003: Julkisivujen kunnostus, lämmönvaihtimen uusiminen 2011: Pesukoneiden uusiminen, R-S-talojen peruskuivatus 2012: M-rapun sisäpuolisten rakenteiden korjaus vesivah. johdosta, antennijärjestelmän korjaus, lukostojen korjaus 2013: Katolla olevan valaisimen uusiminen, pihaliittymän rummun uusiminen, ilmastointipiippujen jatkaminen, L-rapun sisäpuolisten rakenteiden korjaus vesivah. johdosta 2015: 2-rakennuksen päätyjen maalaus/rappaus, P-rapun kiuas vaihdettu 2015. 2017: Pihavalaistus uusittu, O-P-talon sadevesijärjestelmä ja salaojat uusittu, L-M-N-talon sadevesijärjestelmä ja salaojat uusittu, asfaltointi uusittu maanvaihtoineen. Leikkipaikan rakentaminen sisäpihalle 2018. Liiketunnisteisien valaisimien asennus varastoihin 2018. Ilmanvaihtokanavien puhdistus 2019. Parvekkeiden maalaus sekä parvekkeiden betonisaumatiivisteiden uusinta 2020. L-rapun saunan remontti 2021. Palokatkotyöt porraskäytäviin 2021. TV-antennin vahvistinkeskuksen uudistus päävahvistimella ja mastovahvistimella 2021. Salaojakaivon pumpun uusinta 2022. Kiukauden ohjauskellojen uusiminen 2022. Antenniverkon vahvistinkeskuksen muutostyöt Kemin lähetysasemalle 2022. |
Tulevat remontit | Saunojen remontointi. Lämmitysverkon tasapainotus ja lämmön säätö. Käyttövesiputkien uusinta päätetty toteuttaa. Aloitus lokakuu 2023. Arvio nyt myytävän huoneiston kustannuksista on 6796,72 €. Lukituksen uusiminen. |
Taloyhtiön autopaikat |
|
Huoneistojen lukumäärä | 56 |
Taloyhtiössä |
|
Taloyhtiössä muuta | Keskusantenni. Kylmäsäilytystilat varastotiloina. Matonpesupaikka pesutuvan yhteydessä. Kerhohuone. |

Nimi | Alapartanen Tomi |
---|---|
Sähköposti | tomi.alapartanen@tempnor.fi |
Puhelin | 040 678 5477 |
Yrityksen nimi | TempNor Group Oy |
Toimiston nimi | TempNor Group Oy |
Yrityksen nimi | TempNor Group Oy |
---|---|
Toimiston nimi | TempNor Group Oy |
Osoite | Hallituskatu 10, Tornio |
Toimiston puhelin | 040 678 5477 |
Toimiston sähköposti | tomi.alapartanen@tempnor.fi |