



Kerrostalo
2h+kKirkkopuistokatu 3, Sauvosaari, Kemi
Hinta
53 000 €
Koko
60 m²
Vuosi
1967
Siistikuntoinen asunto, isot huoneet, lasitettu parveke ja ikkunoista avarat näkymät ympäristöön. Taloyhtiössä on saneerattu käyttövesiputket ja huoneistokohtaiset vesimittarit asennettu.
Heti vapaa.
Soita ja sovi oma esittelyaika p. 040 678 7832 Virve Mykkälä
virve.mykkala@tempnor.fi
Oma kohteesi vielä myymättä? Ei hätää, kutsu meidät ilmaiselle arviokäynnille!
Kohdenumero | 20919617 |
---|---|
Sijainti | Kirkkopuistokatu 3, 94100 Kemi |
Omistusmuoto | Oma |
Huoneistoselitelmä | 2h+k |
Huoneita | Kaksio |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
Asuintilojen pinta-ala | 60 m² |
Kerros | 2/3 |
Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
Kohteen kunto | Hyvä |
Energialuokka | Ei lain edellyttämää energiatodistusta |
Rakennusvuosi | 1967 |
Käyttöönottovuosi | 1967 |
Velaton hinta | 53 000 € |
---|---|
Myyntihinta | 43 856,47 € |
Velkaosuus | 9 143,53 € |
Vuokrattu | Kyllä |
Vuokra | 600 € / kk |
Vastikkeet | |
---|---|
Huoneiston yhtiövastike yht | 379,02 € / kk |
Rahoitusvastike | 121,02 € / kk |
Hoitovastike | 258 € / kk |
Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
---|---|
Autopaikkamaksu | 12 € / kk |
Saunamaksu | 10 € / kk |
---|---|
Vesimaksu | 20 € / kk oma mittari |
Muut maksut | Kylmävesi 4,90 €/m3 ja lämminvesi 8,90 €/m3. Varainsiirtoveron 2% maksaa ostaja kaupanteossa. |
Lunastusoikeus osakkailla | 31 päivää |
---|---|
Lämmitysmuodot |
|
Parveke | Kyllä |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Säilytystilojen kuvaus | Kellarikomero. |
---|---|
Muu varustelu |
|
Katto | |
---|---|
Kate | Huopakatto |
Rakennusmateriaalit | |
---|---|
Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
Keittiö | |
---|---|
Keittiön pöydät |
|
Keittiön muu varustelu |
|
Liesi |
|
Jääkaappi ja pakastin |
|
Keittiön lattia |
|
Keittiön seinät |
|
Kylpyhuone | |
---|---|
Kylpyhuoneen varustelu |
|
Kylpyhuoneen lattia |
|
Kylpyhuoneen seinät |
|
Makuuhuone | |
---|---|
1 | |
Makuuhuoneen lattia |
|
Makuuhuoneen seinät |
|
Parveke | |
---|---|
Parveke |
|
Parvekkeen suunta |
|
Olohuone | |
---|---|
Olohuoneen lattia |
|
Olohuoneen seinät |
|
Koko | 2 316 m² |
---|---|
Omistus | Oma |
Kaavoitustilanne |
|
Kaavoitustiedot | Kemin kaupunki p. 016 25 911 |
Nimi | Asunto Oy Sauvonkaivo |
---|---|
Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
Isännöitsijän tiedot | Isännöintipalvelut Korkiakoski Oy Valtakatu 7-9 94100 Kemi p. 0400 828 586 Mikko Korkiakoski mikko.korkiakoski@taloasema.fi p. 040 550 2142 |
Huolto | Huollosta on vastannut talonmies Petri Ronkainen. Konelumitöistä Kiinteistö- ja Konepalvelu Myllykoski Ky. Siivouksesta on vastanut Siivouspalvelu Ariel. |
Tehdyt remontit | Liittyminen kaukolämpöön v.1990. Sauna paneloitu v.1997. Pesuhuoneen seinät kaakeloitu v.1997. Autokatoksen seinät uusittu v.1999. Talon julkisivun korjaus, hiekkapuhallettu elementit 3kpl. Uusittu/maalattu v.2000. Termostaattiset patteriventtiilit v.2002. Ikkunoiden ja vesipeltien pintakäsittely (pihan puoli) v.2002. Uudet ulko-ovet v.2004. Jätekatoksen rakentaminen pihalle v.2008. Pihan sadevesiviemärilinjat pesty ja kaivot tyhjennetty v. 2009. Autojen lämmitystolppia asennettu 4kpl. v. 2009.Pihan sadevesiviemäriputkia uusittu, vanhojen sisään uudet putket v.2010. Uusittu asuintaloon ja autokatokseen vesikattojen huovat v. 2010. Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden automatiikan uusinta ja lämpimän käyttöveden säätimen vaihto v. 2011. Pihalla asfaltti korjattu v.2012. Rappukäytävät maalattu v. 2012. Rappukäytävien siivousparvekkeiden A, B ja C betonipintojen korjaus, maalaus, vedeneristys ja laatoitus v.2013. Autokatoksen seinä ja kivijalka korjattu ja maalattu v. 2014. Koko talon kivijalka korjattu ja maalattu v.2014. Talon vesikatolla sadevesikaivot 3 kpl. joihin asennettu sulanapitokaapeli v.2014. Pohjaviemärin saneeraus v.2015. Pyykituvan lattian uusimistyö pohja- ja pinnoitustöin ja hankinnoin v. 2015.Lipputanko uusittu lasikuitutangoksi v. 2016. ilmanvaihtokanavat puhdistettu v. 2016. A-rapun edustan kivetys korjattu v.2016. Palotikkaat korjattu turvatikkaiksi v.2016. Sähkökeskuksen voimapistorasian asennus v.2016. Kellarien viemäreiden takuutarkastus v.2017. Vesikaton kattoluukkujen korotukset ja läpivientien korjaukset sekä sähkövastusten uudelleen järjestely v. 2017. Käyttövesiputkien vaihtamisen suunnitteluvaiheen aloittaminen(hanketoteutussuunnittelu) v.2017. Öljysäiliön tyhjennys ja purkaminen v.2017. Käyttövesiputkien saneeraus ja huoneistokohtaisten vesimittareiden asennus v. 2018. Lämmönjakokeskuksen uusiminen v.2018. Asbestien purkaminen putkista sekä lj-huoneesta ja käytäviltä v.2018. Öljylämmityskattiloiden purkaminen v.2018. Lämmityspuolen sulku- ja linjansäätöventtiilien uusiminen sekä patteriventtiilien karojen vaihtaminen ja osin uusiminen v. 2018. Käyttövesiputkien sammutustermostaatin asennus v. 2018. Lämmitysjärjestelmän tasapainotus v. 2019. Jäte- ja sadevesiviemäreiden ja lattiakaivojen saneeraus sisäpuolisin menetelmin v. 2019. Pyykkitelineen uusiminen. Kattoluukkujen korjaukset ja läpivientien korjaukset. Sauvosaarenkadun parveke elementtien korjaus massaamalla ja liimaamalla. Asfaltin paikkakorjaustyö v. 2020. Sauvosaarenkadun puoleisen julkisivun kunnostustyöt v. 2022. |
Tulevat remontit | 2023-2024 Sähköjärjestelmien kuntokartoitus. Autokatoksen kannantintolppien huoltokorjaus ja maalaus v. 2023. Vesikattojen huolto ja tarkistus (kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä). Käytävälaattojen korjaus/uusiminen, tarpeen mukaan. Märkätila tarkistus. 2025-2026 Iv- koneen huolto. Lukitusjärjestelmän parantaminen. Peruskuivatusjärjestelmän (salaojat ja sadevesikaivot) toimivuuden toimintakunnon tarkistaminen. Autokatoksen maalaus ulkopuolelta. Valaistuksen vaihtaminen led-valaistukseen, energiataloudellinen toimenpide jonka "takaisin maksuaika" on lyhyt. 2027-2029 Ikkunoiden, parvekeovien ja välipaneeleiden vaihtaminen. Peruskuivatusjärjestelmän uusiminen, salaojat ja perusmuurin vedeneristys. Sauvosaarenkadun puoleisten parvekkeiden metallikaiteiden uusiminen. Saunaosaston remontointi (panelointi). |
Taloyhtiön autopaikat |
|
Huoneistojen lukumäärä | 26 |
Taloyhtiössä |
|

Nimi | Mykkälä Virve |
---|---|
Sähköposti | virve.mykkala@tempnor.fi |
Puhelin | 0406787832 |
Yrityksen nimi | TempNor Group Oy |
Toimiston nimi | TempNor Group Oy, Kemi |
Yrityksen nimi | TempNor Group Oy |
---|---|
Toimiston nimi | TempNor Group Oy, Kemi |
Osoite | Keskuspuistokatu 28, Kemi |
Toimiston puhelin | 040 678 5477 |
Toimiston sähköposti | tomi.alapartanen@tempnor.fi |